玻璃鋼方管規(guī)格表(mm)
19×19×2.6mm | 20×13×2.2mm | 24.5×16×2.2mm | 30×20×2.5mm |
30×20×2.2mm | 35×22×3.0mm | 38×38×4.0mm | 44×44×6.4mm |
50×30×4.0mm | 50×50×4.0mm | 60×32×3.5mm | 64×26×3.5mm |
65×31×4.0mm | 76×51×4.0mm | 110×50×4.0mm |
玻璃鋼產(chǎn)品特點(diǎn)
? 高強(qiáng)度
? 重量輕
? 耐腐蝕
? 絕緣隔熱
? 可阻燃
? 無(wú)電磁性
? 熱膨脹系數(shù)低
? 低溫性能好
? 耐老化
? 可設(shè)計(jì)性強(qiáng)
? 外觀美觀
應(yīng)用領(lǐng)域: 電力,化工,冶金等
玻璃鋼方管規(guī)格表(mm)
19×19×2.6mm | 20×13×2.2mm | 24.5×16×2.2mm | 30×20×2.5mm |
30×20×2.2mm | 35×22×3.0mm | 38×38×4.0mm | 44×44×6.4mm |
50×30×4.0mm | 50×50×4.0mm | 60×32×3.5mm | 64×26×3.5mm |
65×31×4.0mm | 76×51×4.0mm | 110×50×4.0mm |
玻璃鋼產(chǎn)品特點(diǎn)
? 高強(qiáng)度
? 重量輕
? 耐腐蝕
? 絕緣隔熱
? 可阻燃
? 無(wú)電磁性
? 熱膨脹系數(shù)低
? 低溫性能好
? 耐老化
? 可設(shè)計(jì)性強(qiáng)
? 外觀美觀