玻璃鋼排水溝格柵蓋板常用型號(hào)有25mm,38mm,耐老化和耐腐蝕性能較強(qiáng),適用于化工廠,養(yǎng)殖廠,污水處理廠等領(lǐng)域,顏色和尺寸可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制
拉擠玻璃鋼格柵常用的規(guī)格型號(hào):
Art No. | “I”高度 A (mm) | “I"上沿寬 B (mm) | "I" 下沿寬 D (mm) | 空隙 C (mm) | 孔隙率 | 理論重量 (kg/sqm) |
5025 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 10 |
4025 | 25 | 15 | 15 | 10 | 40 | 13.8 |
5025 | 25 | 15 | 15 | 15 | 50 | 11.9 |
6025 | 25 | 15 | 15 | 23 | 60 | 10 |
4038 | 38 | 15 | 15 | 10 | 40 | 20.5 |
5038 | 38 | 15 | 15 | 15 | 50 | 17.8 |
6038 | 38 | 15 | 15 | 23 | 60 | 14.8 |
6038ii | 38 | 15 | 15 | 23 | 60 | 19.2 |
4040 | 40 | 40 | 20 | 27 | 40 | 19.5 |
5040 | 40 | 40 | 20 | 40 | 50 | 17 |
6040 | 40 | 40 | 20 | 60 | 60 | 14 |
4040i | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 | 14 |
5040i | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 12 |
6040i | 40 | 30 | 30 | 45 | 60 | 10 |
6050 | 50 | 15 | 15 | 23 | 60 | 16 |
5050 | 50 | 15 | 15 | 15 | 50 | 22.5 |
4050 | 50 | 15 | 15 | 10 | 40 | 25.5 |
4058 | 58 | 15 | 15 | 10 | 40 | 32 |
5058 | 58 | 15 | 15 | 15 | 50 | 27 |
6058 | 58 | 15 | 15 | 23 | 60 | 22 |
4065 | 65 | 30 | 30 | 20 | 40 | 17 |
5065 | 65 | 30 | 30 | 30 | 50 | 15 |
6060 | 60 | 30 | 30 | 45 | 60 | 12 |
下面是我們工廠自己的排水溝鋪設(shè)的25mm玻璃鋼格柵地溝蓋板適用過程中拍攝的對(duì)比照片,分別是適用兩年后和7年后的外觀對(duì)比,玻璃鋼格柵蓋板顏色輕微褪色,無其他明顯變化,可見良好的耐老化防腐蝕性能
玻璃鋼排水溝格柵蓋板常用型號(hào)有25mm,38mm,耐老化和耐腐蝕性能較強(qiáng),適用于化工廠,養(yǎng)殖廠,污水處理廠等領(lǐng)域,顏色和尺寸可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制
拉擠玻璃鋼格柵常用的規(guī)格型號(hào):
Art No. | “I”高度 A (mm) | “I"上沿寬 B (mm) | "I" 下沿寬 D (mm) | 空隙 C (mm) | 孔隙率 | 理論重量 (kg/sqm) |
5025 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 10 |
4025 | 25 | 15 | 15 | 10 | 40 | 13.8 |
5025 | 25 | 15 | 15 | 15 | 50 | 11.9 |
6025 | 25 | 15 | 15 | 23 | 60 | 10 |
4038 | 38 | 15 | 15 | 10 | 40 | 20.5 |
5038 | 38 | 15 | 15 | 15 | 50 | 17.8 |
6038 | 38 | 15 | 15 | 23 | 60 | 14.8 |
6038ii | 38 | 15 | 15 | 23 | 60 | 19.2 |
4040 | 40 | 40 | 20 | 27 | 40 | 19.5 |
5040 | 40 | 40 | 20 | 40 | 50 | 17 |
6040 | 40 | 40 | 20 | 60 | 60 | 14 |
4040i | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 | 14 |
5040i | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 12 |
6040i | 40 | 30 | 30 | 45 | 60 | 10 |
6050 | 50 | 15 | 15 | 23 | 60 | 16 |
5050 | 50 | 15 | 15 | 15 | 50 | 22.5 |
4050 | 50 | 15 | 15 | 10 | 40 | 25.5 |
4058 | 58 | 15 | 15 | 10 | 40 | 32 |
5058 | 58 | 15 | 15 | 15 | 50 | 27 |
6058 | 58 | 15 | 15 | 23 | 60 | 22 |
4065 | 65 | 30 | 30 | 20 | 40 | 17 |
5065 | 65 | 30 | 30 | 30 | 50 | 15 |
6060 | 60 | 30 | 30 | 45 | 60 | 12 |
下面是我們工廠自己的排水溝鋪設(shè)的25mm玻璃鋼格柵地溝蓋板適用過程中拍攝的對(duì)比照片,分別是適用兩年后和7年后的外觀對(duì)比,玻璃鋼格柵蓋板顏色輕微褪色,無其他明顯變化,可見良好的耐老化防腐蝕性能